Escalera de Fibra de Vidrio 578

113 Kg, Tipo I Industrial


Modelo # de
pies
# de
peldaños
Altura total
de la escalera (M)
Altura max
para pararse (M)
Alcance max
de
trabajo (M)
Peso
aprox (Kg)
Volumen
aprox (M3)
578-16N* 16 16 3.97 2.82 4.82 12.20 0.22
578-20N 20 20 5.19 4.05 6.05 18.50 0.26
578-24N 24 24 6.41 5.27 7.27 22.68 0.31
578-28N 28 28 7.63 6.48 8.48 26.50 0.37
578-32N 32 32 8.85 7.63 9.63 31.11 0.43
578-36N 36 36 9.77 8.53 10.53 32.29 0.49
578-40N 40 40 10.67 9.14 11.14 38.64 0.54

*No incluye sistema de polea y cuerda