Escalera de Fibra de Vidrio 534

136 Kg, Tipo IA Industrial Pesado


Modelo # de
pies
# de
peldaños
Altura total
de la escalera (M)
Altura max
para pararse (M)
Alcance max
de
trabajo (M)
Peso
aprox (Kg)
Volumen
aprox (M3)
534-16N* 16 16 3.95 2.84 4.84 13.92 0.21
534-20N 20 20 5.19 4.05 6.05 19.32 0.27
534-24N 24 24 6.41 5.27 7.27 22.72 0.31
534-28N 28 28 7.63 6.49 8.49 25.35 0.37
534-32N 32 32 8.85 7.70 9.70 31.70 0.44
534-36N 36 36 9.77 8.53 10.53 32.02 0.49
534-40N 40 40 10.67 9.14 11.14 36.14 0.54

*No Incluye Sistema de Polea y Cuerda